﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEOsoftware Sistemas &#187; Dicas e Tendências</title>
	<atom:link href="http://www.ceosoftware.com.br/blog/category/dicas-e-tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceosoftware.com.br/blog</link>
	<description>ERP, NF-e, SPED, Automação Comercial, Distribuidoras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conhecendo Array em VB.Net</title>
		<link>http://www.ceosoftware.com.br/blog/conhecendo-array-em-vb-net/</link>
		<comments>http://www.ceosoftware.com.br/blog/conhecendo-array-em-vb-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEOsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceosoftware.com.br/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[
Artigo de Willimar Augusto Rocha &#8211; Analista de Sistemas
1. INTRODUÇÃO
Durante o desenvolvimento de um sistema, nos deparamos em alguns momentos com a necessidade de armazenar na memória do computador cadeias de valores para o processamento dos dados.
Um exemplo dessa necessidade seria: O calculo de tributação de notas fiscais, onde precisamos freqüentemente acessar no banco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceosoftware.com.br/blog/conhecendo-array-em-vb-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro civil único deve começar a valer daqui a um ano</title>
		<link>http://www.ceosoftware.com.br/blog/registro-civil-unico-deve-comecar-a-valer-daqui-a-um-ano/</link>
		<comments>http://www.ceosoftware.com.br/blog/registro-civil-unico-deve-comecar-a-valer-daqui-a-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEOsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceosoftware.com.br/2009/10/17/registro-civil-unico-deve-comecar-a-valer-daqui-a-um-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: g1
O brasileiro terá apenas um número em documentos como o CPF, carteira de motorista e RG. A lei que institui o registro civil único, sancionada pelo presidente Lula na última terça-feira (13), prevê que o número único comece a valer daqui um ano, e os procedimentos para a unificação serão definidos em no máximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceosoftware.com.br/blog/registro-civil-unico-deve-comecar-a-valer-daqui-a-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalhos de teclado para o Windows 7</title>
		<link>http://www.ceosoftware.com.br/blog/atalhos-de-teclado-para-o-windows-7/</link>
		<comments>http://www.ceosoftware.com.br/blog/atalhos-de-teclado-para-o-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEOsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceosoftware.com.br/2009/10/01/atalhos-de-teclado-para-o-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[fonte: Baboo
O Windows 7 trabalha muito bem com o mouse mas mesmo assim vale a pena aprender alguns atalhos de teclado. Veja os mais interessantes:
Tecla Windows + Home &#8211; Minimiza todas as janelas, menos a que está em uso.
Tecla Windows + Barra de Espaço &#8211; Deixa todas as janelas transparentes, mostrando a área de trabalho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceosoftware.com.br/blog/atalhos-de-teclado-para-o-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps começa a mostrar trânsito em tempo real para RJ, SP e BH</title>
		<link>http://www.ceosoftware.com.br/blog/google-maps-comeca-a-mostrar-transito-em-tempo-real-para-rj-sp-e-bh/</link>
		<comments>http://www.ceosoftware.com.br/blog/google-maps-comeca-a-mostrar-transito-em-tempo-real-para-rj-sp-e-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEOsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceosoftware.com.br/2009/09/29/google-maps-comeca-a-mostrar-transito-em-tempo-real-para-rj-sp-e-bh/</guid>
		<description><![CDATA[fonte: Idgnow
Google integra ao serviço Maps nacional indicações sobre fluidez do trânsito para cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
O serviço de mapas Google Maps conta, desde a última sexta-feira (25/9), com informações sobre o trânsito atualizadas em tempo real para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceosoftware.com.br/blog/google-maps-comeca-a-mostrar-transito-em-tempo-real-para-rj-sp-e-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
